| Lämpötila: | -5.2 °C (22.6 °F) |
| Kastepiste: | -5.2 °C (22.6 °F) |
| Suhteellinen kosteus: | 100 % |
| Tuulennopeus: | 1.6 m/s kaakosta (3.69 mph) |
| (Tuulen hyytävyys: | -8.0 °C 17.6 °F) |
| Aurinkoteho: | 36 W/m² (800-1000 W/m² aurinkoisena kesäpäivänä) |
| Ilmanpaine: | 1014.7 hPa (29.99 inHg) |
| Sademäärä tänään: (sitten 00:00 UTC) |
0.0 mm (0.00 in) |
|
|
|
| Kommentteja tästä palvelusta voi lähettää WeatherLab:lle | ©2006 Laite- ja systeemitekniikan laboratorio, Åbo Akademi |
| |
|